top of page

Info: Alle Winnetou Hausgrößen gibt's zum gleichen Preis!
Wählen Sie Ihren Lieblingshaustyp:

Unsere Preise 2023
Haustyp | Saison | 7 Nächte wohnen, 6 Nächte bezahlen* | 14 Nächte wohnen, 11 Nächte bezahlen* | jede weitere Nacht* | Kurzaufenthalt - All inclusive - 3 Nächte |
---|---|---|---|---|---|
Winnetou | 11.03.2023 –
24.06.2023 | 505,71 € | 927,14 € | 84,29 € | 313,46 € |
Winnetou | 24.06.2023 – 26.08.2023 | 737,14 € | 1.351,43 € | 122,86 € | --- |
Winnetou | 26.08.2023 – 23.09.2023 | 600,00 € | 1.100,00 € | 100,00 € | 342,64 € |
Winnetou | 23.09.2023 – 28.10.2023 | 505,71 € | 927,14 € | 84,29 € | 313,46 € |
Winnetou | 28.10.2023 – 25.11.2023 | 420,00 € | 770,00 € | 70,00 € | 299,20 € |
Winnetou | 25.11.2023 - 23.12.2023 | 531,43 € | 974,29 € | 88,57 € | 346,95 |
Haustyp | Saison | 7 Nächte wohnen, nur 6 Nächte bezahlen* | 14 Nächte wohnen, nur 11 Nächte bezahlen* | Jede weitere Nacht* | Kurzaufenthalt - All inclusive - 3 Nächte |
Scout | 11.03.2023 –
24.06.2023 | 394,29 € | 722,81 € | 65,71 € | 251,25 € |
Scout | 24.06.2023 – 26.08.2023 | 557,14 € | 1.021,46 € | 92,86 € | -- |
Scout | 26.08.2023 – 23.09.2023 | 411,43 € | 754,27 € | 68,57 € | 247,36 € |
Scout | 23.09.2023 – 28.10.2023 | 394,29 € | 722,81 € | 65,71 € | 251,25 € |
Scout | 28.10.2023 – 25.11.2023 | 342,86 € | 628,54 € | 57,14 € | 251,68 € |
Scout | 25.11.2023 - 23.12.2023 | 411,43 € | 754,29 € | 68,57 € | 281,06 € |
Haustyp | Saison | 7 Nächte wohnen, nur 6 Nächte bezahlen* | 14 Nächte wohnen, nur 11 Nächte bezahlen* | Jede weitere Nacht* | Kurzaufenthalt - All inclusive - 3 Nächte |
Robinson | 11.03.2023 – 24.06.2023 | 600,00 € | 1.100,00 € | 100,00 € | 382,79 € |
Robinson | 24.06.2023 – 26.08.2023 | 882,86 € | 1.618,57 € | 147,14 € | -- |
Robinson | 26.08.2023 – 23.09.2023 | 728,57 € | 1.335,71 € | 121,43 € | 426,66 € |
Robinson | 23.09.2023 – 28.10.2023 | 600,00 € | 1.100,00 € | 100,00 € | 382,79 € |
Robinson | 28.10.2023 – 25.11.2023 | 505,71 € | 927,14 € | 84,29 € | 364,85 € |
Robinson | 25.11.2023 - 23.12.2023 | 642,86 € | 1.178,57 € | 107,14 € | 423,63 € |
Haustyp | Saison | 7 Nächte wohnen, nur 6 Nächte bezahlen* | 14 Nächte wohnen, nur 11 Nächte bezahlen* | Jede weitere Nacht* | Kurzaufenthalt - All inclusive - 3 Nächte |
Landhaus | 11.03.2023 – 24.06.2023 | 600,00 € | 1.100,00 € | 100,00 € | 375,73 € |
Landhaus | 24.06.2023 – 26.08.2023 | 882,86 € | 1.618,57 € | 147,14 € | -- |
Landhaus | 26.08.2023 – 23.09.2023 | 728,57 € | 1.335,71 € | 121,43 € | 419,60 € |
Landhaus | 23.09.2023 – 28.10.2023 | 600,00 € | 1.100,00 € | 100,00 € | 375,73 € |
Landhaus | 28.10.2023 – 25.11.2023 | 505,71 € | 927,14 € | 84,29 € | 357,79 € |
Landhaus | 25.11.2023 - 23.12.2023 | 642,86 € | 1.178,57 € | 107,14 € | 416,57 € |
Satteldach | Bitte fragen Sie uns... |
Die genannten Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen MwSt. von 7%
* Zuzüglich Nebenkosten !! (siehe Konditionen)
bottom of page